Pořadí Znalostního kvízu.
Při stejném výsledku je lepším ten, kdo jej získal dříve.
Jméno | Výsledek | Otázek | Správně | Datum a čas |
John Doe | 90.00 % | 20 | 18 | 2023-11-23 04:14:55 |
Miloš Zemánek Čučkař | 90.00 % | 20 | 18 | 2024-07-11 20:57:25 |
Marie Čepičková A čepička | 85.00 % | 20 | 17 | 2024-01-21 12:43:58 |
Roman Tička | 85.00 % | 20 | 17 | 2024-07-11 23:34:48 |
Karel Pečlivý | 85.00 % | 20 | 17 | 2024-07-11 23:48:47 |
| 81.63 % | 49 | 40 | 2024-03-15 02:04:36 |
Vv Dvg | 80.00 % | 20 | 16 | 2024-08-18 09:40:06 |
| 78.57 % | 28 | 22 | 2024-01-26 18:33:25 |
Pepík čučkař | 78.00 % | 100 | 78 | 2024-03-10 18:24:55 |
Určitě Budu Vyplňovat Jméno | 75.00 % | 20 | 15 | 2023-05-10 14:19:54 |
Marčelína Neměřelková | 75.00 % | 20 | 15 | 2024-01-26 18:23:19 |
Jiří Krajíček | 75.00 % | 20 | 15 | 2024-04-08 10:43:41 |
Prokop Buben | 75.00 % | 20 | 15 | 2024-07-11 22:48:35 |
Blanka Protržená | 75.00 % | 20 | 15 | 2024-07-11 23:13:54 |
Blanka Protržená | 75.00 % | 20 | 15 | 2024-07-11 23:15:37 |
Mm Pp | 70.00 % | 20 | 14 | 2023-05-08 09:39:54 |
Maminky Kreditka Nic Tam Neberte | 70.00 % | 20 | 14 | 2023-05-10 21:44:41 |
Pff Nepovím | 70.00 % | 20 | 14 | 2023-06-02 17:13:06 |
Tomáš Marný | 70.00 % | 20 | 14 | 2024-07-11 23:25:57 |
Pepa Z Depa | 70.00 % | 20 | 14 | 2024-07-25 20:42:52 |
Chci to zkusit znovu